Haftanin Karmasi bu sekildeyken, alinan sonuclar..
Ve 34. Hafta sonunda olusan puan Durumu su sekildedir:
1 | Bayern München | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:21 | 47 | 76 |
2 | Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 75:45 | 30 | 66 |
3 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55:32 | 23 | 64 |
4 | Hamburger SV | 34 | 14 | 12 | 8 | 47:26 | 21 | 54 |
5 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:46 | 12 | 54 |
6 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 4 | 14 | 57:57 | 0 | 52 |
7 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 57:40 | 17 | 51 |
8 | Hannover 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54:56 | -2 | 49 |
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 43:50 | -7 | 46 |
10 | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:44 | -5 | 44 |
11 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:53 | -15 | 43 |
12 | VfL Bochum | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:54 | -6 | 41 |
13 | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:62 | -12 | 40 |
14 | Energie Cottbus | 34 | 9 | 9 | 16 | 35:56 | -21 | 36 |
15 | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 10 | 16 | 35:60 | -25 | 34 |
16 | 1. FC Nürnberg | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:51 | -16 | 31 |
17 | Hansa Rostock | 34 | 8 | 6 | 20 | 30:52 | -22 | 30 |
18 | MSV Duisburg | 34 | 8 | 5 | 21 | 36:55 | -19 | 29 |
Sampiyon Bayern Münih.. Sampiyonlar Ligine ön elemesiz direkt katilacak ikinci isim; Werder Bremen. Ön eleme oynayacak olan ücüncü Sampiyonlar Ligi bileti Schalke'nin.. UEFA Kupasina katilacak olanlar Dortmund,Hamburg, Wolfsburg.
Gol Kralligi:
1. | Luca Toni | Bayern München | 24 (0) |
2. | Mario Gomez | VfB Stuttgart | 19 (1) |
3. | Kevin Kurányi | FC Schalke 04 | 15 (0) |
4. | Ivica Olic | Hamburger SV | 14 (0) |
Markus Rosenberg | Werder Bremen | 14 (0) | |
6. | Diego | Werder Bremen | 13 (4) |
Marko Pantelic | Hertha BSC | 13 (0) | |
Mladen Petric | Borussia Dortmund | 13 (0) | |
Stanislav Sestak | VfL Bochum | 13 (0) | |
10. | Rafael van der Vaart | Hamburger SV | 12 (4) |
11. | Ioannis Amanatidis | Eintracht Frankfurt | 11 (2) |
Fanis Gekas | Bayer Leverkusen | 11 (1) | |
Grafite | VfL Wolfsburg | 11 (2) | |
Hugo Almeida | Werder Bremen | 11 (0) | |
Franck Ribéry | Bayern München | 11 (2) | |
16. | Mike Hanke | Hannover 96 | 10 (0) |
Szabolcs Huszti | Hannover 96 | 10 (5) | |
Manasseh Ishiaku | MSV Duisburg | 10 (0) | |
Miroslav Klose | Bayern München | 10 (0) | |
Zvjezdan Misimovic | 1. FC Nürnberg | 10 (2) | |
Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 10 (0) |
Velhasil vedalarla dolu bir haftaydi. Ona da geliriz birazdan..
Kimliğimde Bielefeld yazıyor ya o yüzden tutuyoruz az biraz... Burada gördüm, kalmışız Bundesliga'da.. Sevindim valla:)
YanıtlaSil