28 Nisan 2008

Bundesliga'nin Ortalama Seyircisi.


Daha liglerin bitmesine var fakat cok fazla bir degisiklik olacagini sanmiyorum. Dortmund seyircisi özellikle Bayern macindaki tavri nedeniyle ilgimi cekti. 5-0 yenilirken dahi sanki öndeymiscesine cesitli sovlar düzenlemeleri.. Bu yüzden bu ayin 17.sindeki son maca ufak bir ziyaret gerceklestirecegiz. Haftasonu ise Greuther Fürth'ün macina ailecenek.. Su an icin ikinci lig cok daha cetin geciyor.. insanlarin pek cogu Bayern macina neden sürekli gitmedigimi sorgular. Stadin kapasitesi 69 000. Eh ortalamasi da ayni. Yani her maci kapali gise. Kolay degil. Önce siz ortalamayi alin, sonrasinda Fürth ve Dortmund seyircisi hakkinda iki kelam ederiz..




# Klup
Toplam Mac Ortalama
1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1.023.746 14 73.125
2 Bayern München Bayern München 1.035.000 15 69.000
3 FC Schalke 04 FC Schalke 04 918.700 15 61.247
4 Hamburger SV Hamburger SV 823.999 15 54.933
5 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 750.700 15 50.047
6 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 726.300 15 48.420
7 Hertha BSC Hertha BSC 676.527 15 45.102
8 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 647.909 15 43.194
9 Werder Bremen Werder Bremen 603.446 15 40.230
10 Hannover 96 Hannover 96 601.880 15 40.125
11 Karlsruher SC Karlsruher SC 434.353 15 28.957
12 MSV Duisburg MSV Duisburg 368.921 15 24.595
13 VfL Bochum VfL Bochum 364.570 15 24.305
14 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 356.921 15 23.795
15 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 337.000 15 22.467
16 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 314.900 15 20.993
17 Hansa Rostock Hansa Rostock 296.000 15 19.733
18 Energie Cottbus Energie Cottbus 259.427 16 16.214

Toplamda 10.540.299 270 39.038

Hiç yorum yok: